Official Registry Fees
Set out below are the actual official Registry fees in local currency. This table is for disclosure purposes only. For convenience and ease of administration, Munro Leys charges the USD equivalent of these fees.
SOUTH PACIFIC REGION - IP OFFICIAL FEES | ||||||||
TYPES OF APPLICATION | Fiji [FJD] | Samoa [TALA] | Tonga [TOP] | Vanuatu [US] | Solomon [SBD] | Kiribati [AUD] | Tuvalu [AUD] | |
REGISTRATION | ||||||||
Trade-mark | 25.30 | 263.00 | 480.00 | 250.00 | 1,500.00 | 130.00 | 455.00 | |
RENEWAL | ||||||||
Before the expiry date | 31.05 | 225.00 | 125.00 | 250.00 | 1,000.00 | 80.00 | 355.00 | |
After expiry date | 42.55 | 270.00 | 160.00 | 250.00 | 1,000.00 | 80.00 | 355.00 | |
ASSIGNMENT | ||||||||
One mark in one class | 22.50 | 56.00 | 125.00 | 100.00 | 800.00 | 80.00 | 455.00 | |
Each additional class | 22.50 | 56.00 | 125.00 | 100.00 | 800.00 | 80.00 | 300.00 | |
MERGER | ||||||||
One mark in one class | 11.50 | 60.00 | 125.00 | 100.00 | 300.00 | 80.00 | 455.00 | |
Each additional class | 11.50 | 60.00 | 125.00 | 100.00 | 300.00 | 80.00 | 300.00 | |
CHANGE OF NAME | ||||||||
One mark in one class | 11.50 | 60.00 | 33.00 | 100.00 | 300.00 | 80.00 | 455.00 | |
Each additional class | 11.50 | 60.00 | 33.00 | 100.00 | 300.00 | 80.00 | 300.00 | |
CHANGE OF ADDRESS | ||||||||
One mark in one class | 8.05 | 60.00 | 33.00 | 100.00 | 300.00 | 80.00 | 455.00 | |
Each additional class | 8.05 | 60.00 | 33.00 | 100.00 | 300.00 | 80.00 | 300.00 | |
OPPOSITION | ||||||||
One mark in one class | 12.50 | N/A | 140.00/hour | N/A | N/A | N/A | N/A | |







